Описание, детайли - Sony Bravia KDL-40Z5500
| Тип на екрана | LCD |
| Диагонал на екрана | 102 см |
| Формат на екрана | 16:9 |
| HD съвместимост | Пълна HD |
| 3D Tv | Не |
| Разделителна способност | 1920 x 1080 пиксела |
| Честота на опресняване | 200 Hz |
| Зрителен ъгъл | 178 ТА |
| Време за реакция | 8 ms |
| Динамичен контраст | 100000:1 |
| Яркост | 500 cd/m2 |
| DVB-T | Да |
| Звукова мощност | 2x10W |
| HDMI-CEC съвместимост | Да |
| DLNA съвместимост | Да |
| Телетекст | Да |
| Брой съхранявани Телетекст страници | 2000 |
| PIP | Да |
| PAP | Да |
| Консумация на енергия | 154 W |
Full HD 1080 - гледайте спортни предавания, филми и игри с превъзходна High Definition детайлност с разделителната способност от 1920 x 1080 пиксела
MotionFlow 200 Hz с намалено размазване на изображението - за най-плавното екранно движение и най-детайлните бързо движещи се изображения...
Мнения - Sony Bravia KDL-40Z5500
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |



