Мнения от твои познати(ново)
Описание, детайли - Enermax Liberty ELT500AWT 500W
| Мощност на захранването | 500 W |
| PFC защита | Активна |
| Размер на вентилатора | 120 мм |
| Максимална консумация на ток +3,3V | 28 A |
| Максимална консумация на ток +5V | 30 A |
| Максимална консумация на ток +12V1 | 22 A |
| Максимална консумация на ток +12V2 | 22 A |
| Максимална консумация на ток -12V | 0.6 A |
| Бутон за включване | Да |
| Превключвател за 110V | Не |
I/P
Voltage rating: 100-240VAC Universal Input:
Iin=7.5A-3.5A
Frequency: 50Hz-60Hz
Inrush current: Repetitive ON/OFF cycling of t
O/P
DC Voltage Ripple &Noise Total Reg. Output current rating
Min. / Max.
+3.3VV 50mVmV 5% 0.50A/28A
+5VV 50mVmV 5% 0.30A/30A
+12V1V 120mVmV 5% 0.50A/22A
+12V2V 120mVmV 5% 0.50A/22A
-12VV 120mVmV 5% 0.0A/0.6A
+5VsbVsb 50mVmV 5% 0.02A/3A
+3.3V & +5V
160...
Voltage rating: 100-240VAC Universal Input:
Iin=7.5A-3.5A
Frequency: 50Hz-60Hz
Inrush current: Repetitive ON/OFF cycling of t
O/P
DC Voltage Ripple &Noise Total Reg. Output current rating
Min. / Max.
+3.3VV 50mVmV 5% 0.50A/28A
+5VV 50mVmV 5% 0.30A/30A
+12V1V 120mVmV 5% 0.50A/22A
+12V2V 120mVmV 5% 0.50A/22A
-12VV 120mVmV 5% 0.0A/0.6A
+5VsbVsb 50mVmV 5% 0.02A/3A
+3.3V & +5V
160...
Мнения - Enermax Liberty ELT500AWT 500W
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
