Големи отстъпки
Оформление | свободностоящ |
Изпълнение | с долна камера |
Цвят | Сив |
Хладилник без фризер | Не |
Енергия | |
Енергиен клас | A+ |
Годишен разход на енергия | 272 кВтч/год. |
Климатичен клас | SN-T |
средна цена: | ||
минимална цена: |
Още стоки марка Samsung: Samsung Хладилници
Оформление | свободностоящ |
Изпълнение | с долна камера |
Цвят | Сив |
Хладилник без фризер | Не |
Енергия | |
Енергиен клас | A+ |
Годишен разход на енергия | 272 кВтч/год. |
Климатичен клас | SN-T |
Функции | |
No frost система | Да |
Секции | |
Брой секции във фризера | 3 |
Рафтове | |
Брой рафтове за охлаждане | 3 |
Размери | |
Ширина | 59.5 см |
Височина | 178 см |
Дълбочина | 66.8 см |
Тегло | 80 кг |
Още параметри | |
Обем на хладилната част | 190 л |
Обем на фризерната част | 98 л |
Мощност на фризера | 12 кг/ден |
Запазва температурата при спиране | 18 часа |
Избираемо поставяне на дръжката | Да |
Дисплей | Да |
Диспенсър за вода | Да |
Диспенсър за лед | Не |
Брой рафтове на вратата | 3 |
Брой компресори | 1 |
Ниво на шум | 39 dB |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.