Екран | |
Тип на екрана | LED |
Диагонал на екрана (см) | 147 см |
Диагонал на екрана (inch) | 58 inch |
Извит екран | Не |
Формат на екрана | 16:9 |
HD съвместимост | Ultra HD (4K TV) |
Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
средна цена: | ||
минимална цена: |
Други стоки марка Philips: Philips LED, LCD и OLED телевизори
Екран | |
Тип на екрана | LED |
Диагонал на екрана (см) | 147 см |
Диагонал на екрана (inch) | 58 inch |
Извит екран | Не |
Формат на екрана | 16:9 |
HD съвместимост | Ultra HD (4K TV) |
Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
Яркост | 350 cd/m2 |
3D картина | |
3D Tv | Не |
Тунер | |
DVB-T | Да |
DVB-T2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-C2 | Не |
DVB-S | Да |
DVB-S2 | Да |
Електронен справочник (EPG) | Да |
Телетекст | Да |
Брой съхранявани Телетекст страници | 1000 |
Звук | |
Звукова мощност | 2x10W |
Dolby Digital | Не |
DTS | Не |
SRS | Не |
Функции | |
HDMI-CEC съвместимост | Да |
DLNA съвместимост | Не |
PVR съвместимост | Да |
Уеб браузър | Да |
Стандарти за безжична връзка | Wi-Fi Miracast |
Изводи | ![]() HDMI Компонентен ![]() USB порт Ethernet ![]() Wi-Fi Оптичен аудио изход Изход за слушалки CI интерфейс+ |
Формати поддържани през USB | Mpeg ![]() Mkv JPEG Mp3 Поддръжка на субтитри |
Размери и консумация | |
Ширина (със стойка) | 130.2 см |
Височина (със стойка) | 80.2 см |
Дебелина (със стойка) | 24.4 см |
Тегло (със стойка) | 15.1 кг |
Консумация на енергия включен | 72 W |
Годишен разход на енергия | 106 kWh/год. |
Енергиен клас | A+ |
Още параметри | |
HDMI портове | 3 бр. |
Scart портове | Няма |
USB портове | 2 бр. |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Галерия
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.