Други стоки марка Meizu: Meizu Мобилни телефони (GSM)
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 1.5 GHz |
RAM | 2 GB |
Вътрешна памет | 16 GB |
Слот за карта | Да |
средна цена: | ||
минимална цена: |
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 1.5 GHz |
RAM | 2 GB |
Вътрешна памет | 16 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD (max. 200 GB) |
Софтуер | |
Операционна система | Android |
Екран | |
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5" |
Разделителна способност на дисплея | 1280 x 720 |
3D дисплей | Не |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера | |
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 5 MPx |
Резолюция на задната камера | 13 Мегапиксела |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Мултимедия | |
MP3 плеър | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост | |
Трансфер на данни | Wi-Fi Bluetooth |
Изводи | USB |
Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
Навигация | GPS модул |
Сензори | Скенер за пръстов отпечатък |
Акумулатор | |
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 2870 mAh |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
MMS | Да |
Да | |
Размери | |
Височина | 141.5 мм |
Ширина | 69.5 мм |
Дебелина | 8.3 мм |
Тегло | 132 г |
Функции | |
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.