Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.5 GHz |
RAM | 6 GB |
Вътрешна памет | 128 GB |
Слот за карта | Не |
средна цена: | ||
минимална цена: |
Още стоки марка Nokia: Nokia Мобилни телефони (GSM)
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.5 GHz |
RAM | 6 GB |
Вътрешна памет | 128 GB |
Слот за карта | Не |
Софтуер | |
Операционна система | Android |
Екран | |
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5.5" |
Разделителна способност на дисплея | 2560 x 1440 |
3D дисплей | Не |
Камера | |
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 5 MPx |
Брой задни камери | 2 |
Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 13 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Мултимедия | |
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост | |
Трансфер на данни | Wi-Fi Wi-Fi Direct NFC съвместимост Bluetooth |
Изводи | USB Type-C |
Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
навигация | GPS модул GLONASS Beidou (BDS) |
Акумулатор | |
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 3260 mAh |
Съобщения | |
MMS | Да |
Да | |
Размери | |
Височина | 140.9 мм |
Ширина | 73 мм |
Дебелина | 7.5 мм |
Тегло | 177 г |
Функции | |
Две SIM карти | Не |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Скенер за пръстов отпечатък | Да |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Галерия
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.