Описание, детайли - Sony DCR-HC62E
| Сензор тип | 1xCCD |
| Размер на сензора | 1/6" |
| Тип | MiniDV |
| Режим на запис | SD камера |
| Картов четец | Да |
| Резолюция | 1.07 Mpix |
| Ефективни пиксели | 0.69 Mpix |
| Резолюция в режим Фото | 1 Mpix |
| Размер на LCD дисплея | 2.7" |
Оптика | |
| Оптично увеличение | 37 x |
| Цифрово увеличение | 2000 x |
| Стабилизатор на образа | Да |
| Тип на стабилизатора на образа | Цифров |
| Минимално фокусно разстояние | 2.5 мм |
| Максимално фокусно разстояние | 62.5 мм |
| Диаметър на филтъра | 30 мм |
| Минимална осветеност | 8 lux |
| Яркост | 1.8 |
Изводи | |
| USB | Да |
| HDMI изход | Не |
| FireWire | Не |
| A/V вход | Не |
| A/V изход | Да |
| S-Video вход | Не |
| S-Video изход | Да |
| Компонентен изход | Не |
| Вход за микрофон | Не |
Размери | |
| Ширина | 55 мм |
| Височина | 59 мм |
| Дълбочина | 121 мм |
| Тегло | 225 g |
Съвместими карти памет | |
| SDHC | Да |
Още параметри | |
| Лампа | Не |
| Функция фотоапарат | Да |
| Визьор | Да |
| Дистанционно | Да |
Видя грешка в описанието или таблицата? Сигнализирай ни!
Carl Zeiss Vario-Tessar T*
1.1 мегапиксела снимки
DV (i. LINK) (вход/изход)
Поточен пренос през USB
Широк цветен визьор Продукт известен още и като DCR HC 62 E, DCRHC62E, DCR HC62E, DCR-HC62 E
1.1 мегапиксела снимки
DV (i. LINK) (вход/изход)
Поточен пренос през USB
Широк цветен визьор Продукт известен още и като DCR HC 62 E, DCRHC62E, DCR HC62E, DCR-HC62 E
