Други стоки марка Sony: Sony LED, LCD и OLED телевизори
Екран | |
Тип на екрана | LED |
Диагонал на екрана (см) | 108 см |
Диагонал на екрана (inch) | 43 inch |
Извит екран | Не |
Формат на екрана | 16:9 |
HD съвместимост | Пълна HD |
Разделителна способност | 1920 x 1080 пиксела |
Екран | |
Тип на екрана | LED |
Диагонал на екрана (см) | 108 см |
Диагонал на екрана (inch) | 43 inch |
Извит екран | Не |
Формат на екрана | 16:9 |
HD съвместимост | Пълна HD |
Разделителна способност | 1920 x 1080 пиксела |
Зрителен ъгъл | 178 ° |
Тунер | |
DVB-T | Да |
DVB-T2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-C2 | Не |
DVB-S | Да |
DVB-S2 | Да |
Електронен справочник (EPG) | Да |
Телетекст | Да |
Звук | |
Звукова мощност | 2x10W |
Dolby Digital | Да |
DTS | Не |
SRS | Не |
Функции | |
HDMI-CEC съвместимост | Да |
DLNA съвместимост | Да |
PVR съвместимост | Да |
Уеб браузър | Да |
Ползвани технологии | BRAVIA Sync |
Стандарти за безжична връзка | Wi-Fi Direct |
Изводи | ![]() HDMI Scart Компонентен Композитен ![]() USB порт Ethernet ![]() Wi-Fi Оптичен аудио изход Изход за слушалки CI интерфейс+ |
Формати поддържани през USB | XviD Mpeg ![]() Mkv JPEG Mp3 |
Размери и консумация | |
Ширина (със стойка) | 96.2 см |
Височина (със стойка) | 60.2 см |
Дебелина (със стойка) | 17.9 см |
Тегло (със стойка) | 11.8 кг |
Консумация на енергия включен | 55 W |
Годишен разход на енергия | 76 kWh/год. |
Енергиен клас (до 2021 г.) | A+ |
Още параметри | |
HDMI портове | 3 бр. |
Scart портове | 1 бр. |
USB портове | 3 бр. |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Галерия
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.