Описание, детайли - Liebherr WTes 4677
| Оформление | свободностоящ |
| Обем нето | 422 л |
| Средна годишна консумация | 332 кВтч |
| Енергиен клас | A |
| Брой компресори | 3 |
| Температурен обхват | 10 - 38 ТАC |
| Места за бутилки | 143 |
| Брой рафтове | 10 |
| Заключване на вратата | Да |
| Избираемо положение на вратата | Да |
| Осветен дисплей | Не |
ВИНАРНА ОБЩ ОБЕМ - 422 Л. ДВА КОМПРЕСОРА БРОЙ БУТИЛКИ (0.75 л. ) - 143 БР. ТРИ ЗОНИ С ОТДЕЛНА РЕГУЛАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН от +5 ТАС до +20ТАС ДЪРВЕНИ РАФТОВЕ - 10 бр. ТЕЛЕСКОПИЧНИ РЕЛСИ LED - ДИСПЛЕЙ ФУНКЦИЯ ВАКАНЦИЯ КАРБОНОВ ФИЛТЪР ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ ХАЛОГЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ ДВОЙНО...
Мнения - Liebherr WTes 4677
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |




