Други стоки марка Samsung: Samsung LED, LCD и OLED телевизори
Екран | |
| Тип на екрана | LED |
| Диагонал на екрана (см) | 163 см |
| Диагонал на екрана (inch) | 65 inch |
| Извит екран | Не |
| Формат на екрана | 16:9 |
| HD съвместимост | Ultra HD (4K TV) |
| Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
Екран | |
| Тип на екрана | LED |
| Диагонал на екрана (см) | 163 см |
| Диагонал на екрана (inch) | 65 inch |
| Извит екран | Не |
| Формат на екрана | 16:9 |
| HD съвместимост | Ultra HD (4K TV) |
| Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
| Зрителен ъгъл | 178 ° |
Тунер | |
| DVB-T | Да |
| DVB-T2 | Да |
| DVB-C | Да |
| DVB-C2 | Не |
| DVB-S | Да |
| DVB-S2 | Да |
| Електронен справочник (EPG) | Да |
| Телетекст | Да |
Звук | |
| Звукова мощност | 2x10W |
| Dolby Digital | Да |
| DTS | Не |
| SRS | Не |
Функции | |
| HDMI-CEC съвместимост | Да |
| DLNA съвместимост | Да |
| PVR съвместимост | Да |
| Уеб браузър | Да |
| Стандарти за безжична връзка | Wi-Fi Direct |
| Изводи | HDMI USB порт Wi-Fi Оптичен аудио изход CI интерфейс+ |
Размери и консумация | |
| Ширина (със стойка) | 145.6 см |
| Височина (със стойка) | 90 см |
| Дебелина (със стойка) | 33.3 см |
| Тегло (със стойка) | 26.1 кг |
| Консумация на енергия включен | 190 W |
| Годишен разход на енергия | 164 kWh/год. |
| Енергиен клас (до 2021 г.) | A+ |
Още параметри | |
| HDMI портове | 4 бр. |
| Scart портове | Няма |
| USB портове | 2 бр. |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Галерия
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.