Други стоки марка Sony: Sony LED, LCD и OLED телевизори
Екран | |
| Тип на екрана | LED |
| Диагонал на екрана (см) | 108 см |
| Диагонал на екрана (inch) | 43 inch |
| Извит екран | Не |
| Формат на екрана | 16:9 |
| HD съвместимост | Ultra HD (4K TV) |
| Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
Екран | |
| Тип на екрана | LED |
| Диагонал на екрана (см) | 108 см |
| Диагонал на екрана (inch) | 43 inch |
| Извит екран | Не |
| Формат на екрана | 16:9 |
| HD съвместимост | Ultra HD (4K TV) |
| Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
Тунер | |
| DVB-T | Да |
| DVB-T2 | Да |
| DVB-C | Да |
| DVB-C2 | Не |
| DVB-S | Да |
| DVB-S2 | Да |
| Електронен справочник (EPG) | Да |
| Телетекст | Да |
| PAP | Не |
Звук | |
| Звукова мощност | 2x10W |
| Dolby Digital | Да |
| DTS | Да |
| SRS | Не |
Функции | |
| HDMI-CEC съвместимост | Да |
| DLNA съвместимост | Не |
| PVR съвместимост | Да |
| Уеб браузър | Да |
| Изводи | HDMI USB порт Ethernet Wi-Fi Оптичен аудио изход Изход за слушалки CI интерфейс+ |
Размери и консумация | |
| Ширина (със стойка) | 96.5 см |
| Височина (със стойка) | 62.8 см |
| Дебелина (със стойка) | 26 см |
| Тегло (със стойка) | 11.3 кг |
| Консумация на енергия включен | 143 W |
| Годишен разход на енергия | 105 kWh/год. |
| Енергиен клас (до 2021 г.) | B |
Още параметри | |
| HDMI портове | 4 бр. |
| Scart портове | Няма |
| USB портове | 3 бр. |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Галерия
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.