Екран | |
Тип на екрана | LED |
Диагонал на екрана (см) | 138 см |
Диагонал на екрана (inch) | 55 inch |
Извит екран | Не |
Формат на екрана | 16:9 |
HD съвместимост | Ultra HD (4k TV) |
Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
средна цена: | ||
минимална цена: |
Още стоки марка Sony: Sony LED, LCD и OLED телевизори
Екран | |
Тип на екрана | LED |
Диагонал на екрана (см) | 138 см |
Диагонал на екрана (inch) | 55 inch |
Извит екран | Не |
Формат на екрана | 16:9 |
HD съвместимост | Ultra HD (4k TV) |
Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
Зрителен ъгъл | 178 ° |
3D картина | |
3D Tv | Не |
Тунер | |
DVB-T | Да |
DVB-T2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-C2 | Не |
DVB-S | Да |
DVB-S2 | Да |
Електронен справочник (EPG) | Да |
Телетекст | Да |
PAP | Не |
Звук | |
Звукова мощност | 2x10W |
Dolby Digital | Да |
DTS | Да |
SRS | Не |
Функции | |
HDMI-CEC съвместимост | Да |
DLNA съвместимост | Да |
PVR съвместимост | Да |
Уеб браузър | Да |
Стандарти за безжична връзка | Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast |
Изводи | ![]() HDMI Компонентен Композитен ![]() USB порт Ethernet ![]() Wi-Fi Оптичен аудио изход Изход за слушалки CI интерфейс+ |
Размери и консумация | |
Ширина (със стойка) | 123.3 см |
Височина (със стойка) | 77.2 см |
Дебелина (със стойка) | 25.2 см |
Тегло (със стойка) | 18.6 кг |
Консумация на енергия включен | 106 W |
Годишен разход на енергия | 147 кВтч//год. |
Енергиен клас | A |
Още параметри | |
HDMI портове | 4 бр. |
Scart портове | Няма |
USB портове | 3 |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.