Услугата Известие за цена Ви уведомява, когато цената на стоката падне под избраната стойност.
Най-ниска актуална цена: 179,00 лв
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 4 ядра |
Скорост на процесора | 1.3 GHz |
RAM | 1 GB |
Вътрешна памет | 32 GB |
Слот за карта | Да |
Други стоки марка Allview: Allview Мобилни телефони (GSM)
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 4 ядра |
Скорост на процесора | 1.3 GHz |
RAM | 1 GB |
Вътрешна памет | 32 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер | |
Операционна система | Android |
Екран | |
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.52" |
Разделителна способност на дисплея | 1600 x 720 |
Технология на дисплея | IPS |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера | |
Предна камера | Да |
Камера | Да |
Брой задни камери | 2 |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1280 x 720 @ 30 fps |
Предна камера | |
Резолюция на предната камера | 5 MPx |
Първа задна камера | |
Резолюция на задната камера | 8 MPx |
Втора задна камера | |
Резолюция на втората задна камера | 0.3 MPx |
Мултимедия | |
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Трансфер на данни | |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
AirDrop | Не |
DLNA съвместимост | Не |
NFC съвместимост | Не |
Bluetooth | Да |
Bluetooth версия | 4.2 |
Инфрачервен порт | Не |
Изводи | USB 3.5 мм жак за слушалки |
Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA |
Навигация | GPS модул GLONASS |
Сензори | Скенер за пръстов отпечатък Акселерометър Сензор за близост |
Акумулатор | |
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 2950 mAh |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
MMS | Да |
Да | |
Размери | |
Височина | 170.3 мм |
Ширина | 77.9 мм |
Дебелина | 8.9 мм |
Тегло | 198 г |
Функции | |
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.