Други стоки марка Motorola: Motorola Мобилни телефони (GSM)
| Тип | Смартфон |
| Дизайн | Touch Screen |
| SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
| Процесорни ядра | 8 ядра |
| Скорост на процесора | 2.3 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Вътрешна памет | 64 GB |
Услугата Известие за цена Ви уведомява, когато цената на стоката падне под избраната стойност.
Най-ниска актуална цена: 0,00 лв
| Тип | Смартфон |
| Дизайн | Touch Screen |
| SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
| Процесорни ядра | 8 ядра |
| Скорост на процесора | 2.3 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Вътрешна памет | 64 GB |
| Слот за карта | Да |
| Тип карта памет | microSD |
Софтуер | |
| Операционна система | Android |
Екран | |
| Брой на екраните | 1 |
| Размер на екрана | 6.5" |
| Разделителна способност на дисплея | 1600 x 720 |
| Технология на дисплея | IPS |
| Честота на опресняване | 90 Hz |
Камера | |
| Предна камера | Да |
| Камера | Да |
| Термална камера | Не |
| Камера за нощно виждане | Не |
| Брой задни камери | 4 |
| Автофокус | Да |
| Вградена светкавица | Да |
| Ретина скенер | Не |
| LiDAR скенер | Не |
| ToF сензор | Не |
| Видеозапис | Да |
| Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Предна камера | |
| Резолюция на предната камера | 16 MPx |
| Апертура на предната камера | f/2.5 |
Първа задна камера | |
| Резолюция на задната камера | 50 MPx |
| Апертура на първа задна камера | f/1.8 |
Втора задна камера | |
| Резолюция на втората задна камера | 8 MPx |
| Апертура на втора задна камера | f/2.2 |
Трета задна камера | |
| Резолюция на третата камера | 2 MPx |
| Апертура на трета задна камера | f/2.4 |
Четвърта задна камера | |
| Резолюция на четвъртата задна камера | 2 MPx |
| Апертура на четвърта задна камера | f/2.4 |
Мултимедия | |
| MP3 плеър | Да |
| FM радио | Не |
| Видео плеър | Да |
| Интернет браузър | Да |
| Игри | Да |
Трансфер на данни | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| AirDrop | Не |
| NFC съвместимост | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 5.0 |
| Инфрачервен порт | Не |
| Изводи | USB Type-C 3.5 мм жак за слушалки |
| Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
| Навигация | GPS модул GLONASS Galileo |
| Сензори | Скенер за пръстов отпечатък Акселерометър Жироскоп Сензор за близост Компас |
Акумулатор | |
| Тип акумулатор | Li-Pol |
| Капацитет на акумулатора | 5000 mAh |
| Мощност на зареждане с кабел | 15 W |
| Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
| MMS | Да |
| Да | |
Размери | |
| Височина | 164 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Дебелина | 8.5 мм |
| Тегло | 185 г |
Функции | |
| Две SIM карти | Да |
| Защитен от навлажняване | Да |
| Водоустойчив | Не |
| Прахоустойчив | Не |
| Удароустойчив | Не |
| Диктофон | Да |
| Календар | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Хендсфри | Да |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Галерия
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.