Други стоки марка MSI: MSI Видео карти
| Тип на слота | PCI-Express |
| Видео чипсет | Nvidia GeForce |
| Видео чипсет серия | RTX 4060 Ti |
| Охлаждане | Активно |
| Брой вентилатори | 2 |
| Скорост на GPU ядрото | 2550 MHz |
| Скорост на паметта на видеото | 18000 MHz |
Памет |
Услугата Известие за цена Ви уведомява, когато цената на стоката падне под избраната стойност.
Най-ниска актуална цена: 0,00 €
| Тип на слота | PCI-Express |
| Видео чипсет | Nvidia GeForce |
| Видео чипсет серия | RTX 4060 Ti |
| Охлаждане | Активно |
| Брой вентилатори | 2 |
| Скорост на GPU ядрото | 2550 MHz |
| Скорост на паметта на видеото | 18000 MHz |
Памет | |
| Вградена памет | 8 GB |
| Тип на паметта | GDDR6 |
| Шина за достъп | 128 bit |
Още параметри | |
| Максимална резолюция | 7680 x 4320 пиксела |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Захранващ конектор | 1 x 8-pin |
| Консумация | 165 W |
| Препоръчвано захранване | 550 W |
| Lite Hash Rate | Не |
| LED осветление | Не |
| Цвят | Черен |
| Ползвани технологии | nVidia CUDA nVidia PhysX nVidia Pure Video HD nVidia 3D Vision nVidia G-Sync GeForce RTX VR Ready |
DLSS | |
| DLSS 2.0 | Да |
| DLSS 3.0 | Да |
| DLSS 4.0 | Ограничена съвместимост |
| Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) | Да |
| DLSS Super Resolution | Да |
| DLSS Ray Reconstruction | Да |
| DLSS Frame Generation | Да |
| DLSS Multi Frame Generation | Не |
Изходи | |
| VGA (D-sub) | Не |
| Брой DVI портове | Няма |
| Брой HDMI портове | 1 бр |
| Брой DisplayPort портове | 3 бр |
| USB Type-C | Не |
Размери | |
| Ширина | 120 мм |
| Дължина | 199 мм |
| Дебелина | 42 мм |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Галерия
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.