Други стоки марка Unihertz: Unihertz Мобилни телефони (GSM)
| Тип | Смартфон |
| Дизайн | Touch Screen |
| SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
| Процесорни ядра | 8 ядра |
| Скорост на процесора | 3.1 GHz |
| RAM | 18 GB |
| Вътрешна памет | 512 GB |
Услугата Известие за цена Ви уведомява, когато цената на стоката падне под избраната стойност.
Най-ниска актуална цена: 648,00 €
| Тип | Смартфон |
| Дизайн | Touch Screen |
| SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
| Процесорни ядра | 8 ядра |
| Скорост на процесора | 3.1 GHz |
| RAM | 18 GB |
| Вътрешна памет | 512 GB |
| Слот за карта | Да |
| Тип карта памет | microSD |
Софтуер | |
| Операционна система | Android |
Екран | |
| Брой на екраните | 1 |
| Размер на екрана | 6.79" |
| Разделителна способност на дисплея | 2460 x 1080 |
| Технология на дисплея | IPS |
| Честота на опресняване | 120 Hz |
| Антишпионски екран | Не |
Камера | |
| Предна камера | Да |
| Камера | Да |
| Термална камера | Не |
| Камера за нощно виждане | Да |
| Брой задни камери | 4 |
| Автофокус | Да |
| Вградена светкавица | Да |
| Ретина скенер | Не |
| LiDAR скенер | Не |
| ToF сензор | Не |
| Видеозапис | Да |
| Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Предна камера | |
| Резолюция на предната камера | 50 MPx |
| Апертура на предната камера | f/2.25 |
Първа задна камера | |
| Резолюция на задната камера | 200 MPx |
| Апертура на първа задна камера | f/1.8 |
| Фокусно разстояние на първа задна камера | 23 мм |
Втора задна камера | |
| Резолюция на втората задна камера | 50 MPx |
| Апертура на втора задна камера | f/2.2 |
Трета задна камера | |
| Резолюция на третата камера | 8 MPx |
| Апертура на трета задна камера | f/3.9 |
| Фокусно разстояние на трета задна камера | 76 мм |
Четвърта задна камера | |
| Резолюция на четвъртата задна камера | 64 MPx |
| Апертура на четвърта задна камера | f/1.8 |
| Фокусно разстояние на четвърта задна камера | 35 мм |
Мултимедия | |
| MP3 плеър | Да |
| FM радио | Да |
| Видео плеър | Да |
| Интернет браузър | Да |
| Игри | Да |
Трансфер на данни | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Не |
| AirDrop | Не |
| NFC съвместимост | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Инфрачервен порт | Да |
| Изводи | USB Type-C 3.5 мм жак за слушалки |
| Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) 5G съвместим |
| Навигация | GPS модул GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
| Сензори | Скенер за пръстов отпечатък Акселерометър Жироскоп Сензор за близост Компас Барометър |
Акумулатор | |
| Тип акумулатор | Li-Ion |
| Капацитет на акумулатора | 23800 mAh |
| Мощност на зареждане с кабел | 120 W |
| Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
| MMS | Да |
| Да | |
Размери | |
| Височина | 179 мм |
| Ширина | 86 мм |
| Дебелина | 29.8 мм |
| Тегло | 696 г |
Функции | |
| Две SIM карти | Да |
| Защитен от навлажняване | Да |
| Водоустойчив | Да |
| Прахоустойчив | Да |
| Удароустойчив | Да |
| Вграден проектор | Да |
| Диктофон | Да |
| Календар | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Хендсфри | Да |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.