Резултати от търсене за: g512
UPGRADED Dell Pro Slim QCS1255, AMD Ryzen 7 8700G, 64 GB, 2 TB SSD, BG, Win 11 Pro, Black | BTO512_QCS1255_EMEA (BTO512_QCS1255_EMEA_2TBSSDМ.2PCIE(2280)_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Tower Desktop ECT1250, i7-14700, 64 GB, 2 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | DECT1250I716G512G_UBU, Win11Pro (DECT1250I716G512G_UBU_2TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11PROFESSIONAL_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Pro Slim QCS1255, AMD Ryzen 7 8700G, 64 GB, 512GB SSD, BG, Win 11 Pro, Black | BTO512_QCS1255_EMEA (BTO512_QCS1255_EMEA_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Tower Desktop ECT1250, i7-14700, 64 GB, 1 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | DECT1250I716G512G_UBU, Win11Home (DECT1250I716G512G_UBU_1TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11HOME_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Pro Slim QCS1255, AMD Ryzen 7 8700G, 64 GB, 4 TB SSD, BG, Win 11 Pro, Black | BTO512_QCS1255_EMEA (BTO512_QCS1255_EMEA_4TBSSDМ.2PCIE(2280)_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Slim Desktop ECS1250, i7-14700, 16GB, 4 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | DECS1250I716G512G770UHD_UBU (DECS1250I716G512G770UHD_UBU_4TBSSDМ.2PCIE(2280))
UPGRADED Dell Pro Slim QCS1255, AMD Ryzen 7 8700G, 16GB, 4 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | BTO512_QCS1255_EMEA_UBU, Win11Pro (BTO512_QCS1255_EMEA_UBU_4TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11PROFESSIONAL)
UPGRADED Dell Pro Tower Desktop QCT1250, i3-14100, 64 GB, 4 TB SSD, DVD, BG, Ubuntu, Black | QCT1250_I38G512G_UBU, Win11Home (QCT1250_I38G512G_UBU_4TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11HOME_64GBDDR5)
UPGRADED Компютър Budged buzzard VER2.1 (AMD Ryzen 5 5600G, 64 GB, 4 TB SSD, RTX 3050 8GB GDDR6, Win11) (_WINDOWS11_4TBSSDМ.2PCIE(2280)_64GB3200MHZ)UPGRADED Компютър Budged buzzard VER2.1 (AMD Ryzen 5 5600G, 64 GB, 4 TB SSD, RTX 3050 8GB GDDR6, Win11) (_WINDOWS11_4TBSSDМ.2PCIE(2280)_64GB3200MHZ)
Компютър Budged buzzard VER2.1 (AMD Ryzen 5 5600G, 16GB, 512GB SSD, RTX 3050 8GB GDDR6)
UPGRADED Dell Pro Tower Desktop QCT1250, Intel Core Ultra 5 235, 32 GB, 1 TB SSD, DVD, BG, Ubuntu, Black | QCT1250_U58G512G_UBU, Win11Home (QCT1250_U58G512G_UBU_1TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11HOME_32GBDDR5)
UPGRADED Dell Pro Slim QCS1255, AMD Ryzen 7 8700G, 64 GB, 512GB SSD, BG, Ubuntu, Black | BTO520_QCS1255_EMEA_UBU, Win11Pro (BTO520_QCS1255_EMEA_UBU_WINDOWS11PROFESSIONAL_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Slim Desktop ECS1250, i7-14700, 64 GB, 2 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | DECS1250I716G512G770UHD_UBU (DECS1250I716G512G770UHD_UBU_2TBSSDМ.2PCIE(2280)_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Pro Tower Desktop QCT1250, i3-14100, 32 GB, 4 TB SSD, DVD, BG, Ubuntu, Black | QCT1250_I38G512G_UBU, Win11Home (QCT1250_I38G512G_UBU_4TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11HOME_32GBDDR5)
UPGRADED HP Z2 Tower G1i, Intel Core Ultra 7 265K, 32GB, 512 GB SSD, Win 11 Pro | A40MLET (A40MLET_512GBSSDМ.2PCIE(2280))
UPGRADED Dell Pro Slim QCS1255, AMD Ryzen 7 8700G, 64 GB, 4 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | BTO512_QCS1255_EMEA_UBU, Win11Pro (BTO512_QCS1255_EMEA_UBU_4TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11PROFESSIONAL_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Pro Slim QCS1255, AMD Ryzen 7 8700G, 64 GB, 2 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | BTO512_QCS1255_EMEA_UBU, Win11Home (BTO512_QCS1255_EMEA_UBU_2TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11HOME_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Pro Tower QCT1255, AMD Ryzen 5 8600G, 64 GB, 512GB SSD, BG, Win 11 Pro, DVD+/-RW, Black | BTO509_QCT1255_EMEA (BTO509_QCT1255_EMEA_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Tower Desktop ECT1250, i7-14700, 32 GB, 2 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | DECT1250I716G512G_UBU (DECT1250I716G512G_UBU_2TBSSDМ.2PCIE(2280)_32GBDDR5)
UPGRADED Dell Pro Slim QCS1255, AMD Ryzen 7 8700G, 64 GB, 2 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | BTO512_QCS1255_EMEA_UBU (BTO512_QCS1255_EMEA_UBU_2TBSSDМ.2PCIE(2280)_64GBDDR5)
UPGRADED Dell Slim Desktop ECS1250, i7-14700, 32 GB, 2 TB SSD, BG, Ubuntu, Black | DECS1250I716G512G770UHD_UBU, Win11Pro (DECS1250I716G512G770UHD_UBU_2TBSSDМ.2PCIE(2280)_WINDOWS11PROFESSIONAL_32GBDDR5)
MacBook Air 15 M4 10C/10G 16/512GB-StarlightMacBook Air 15 M4 10C/10G 16/512GB-Starlight
Apple MacBook Air 15" M4 (2025) – 16 GB RAM / 512 GB SSD – Максимална мобилност и мощ Основни спецификации Чип: Apple M4 — 10-ядрен CPU (4× performance + 6× efficiency) и 10-ядрен GPU Памет: 16 GB unified memory Съхранение: 512 GB SSD Дисплей: 15.3-инчов Liquid Retina,...
ThinkCentre M90a G6 Intel Core Ultra 5 235 23.8inch Touch 16GB 512GB SSD M. 2 PCIe W11P (13AT000TPB)ThinkCentre M90a G6 Intel Core Ultra 5 235 23.8inch Touch 16GB 512GB SSD M. 2 PCIe W11P (13AT000TPB)
Представяме ви Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 , мощен компютър всичко-в-едно, който съчетава елегантен дизайн и висока производителност. С процесор Intel Core Ultra 5 с тактова честота до 3400MHz и 14 ядра , този модел осигурява бърза и ефективна работа. С 16GB DDR5...
ThinkPad L16 G2 (Intel) | Black | 16 | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE U
Pro Max 16 MC16250, 16 FHD+ IPS, Intel Core Ultra 7 265H, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA RTX PRO 500 6GB, BG, Ubuntu, Grey | MC16250_U716G512GRTX500IRF_ (MC16250_U716G512GRTX500IRF_UBU)