Други стоки марка Hisense: Hisense Телевизори
Екран | |
| Тип на екрана | LED |
| Диагонал на екрана (см) | 139 см |
| Диагонал на екрана (inch) | 55 inch |
| Извит екран | Не |
| Формат на екрана | 16:9 |
| HD съвместимост | Ultra HD (4K TV) |
| Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
Услугата Известие за цена Ви уведомява, когато цената на стоката падне под избраната стойност.
Най-ниска актуална цена: 368,13 €
Екран | |
| Тип на екрана | LED |
| Диагонал на екрана (см) | 139 см |
| Диагонал на екрана (inch) | 55 inch |
| Извит екран | Не |
| Формат на екрана | 16:9 |
| HD съвместимост | Ultra HD (4K TV) |
| Разделителна способност | 3840 x 2160 пиксела |
| Зрителен ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 8 ms |
| Яркост | 300 cd/m2 |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
Тунер | |
| DVB-T | Да |
| DVB-T2 | Да |
| DVB-C | Да |
| DVB-C2 | Не |
| DVB-S | Да |
| DVB-S2 | Да |
| Електронен справочник (EPG) | Да |
| Телетекст | Да |
Звук | |
| Звукова мощност | 2x8W |
| Dolby Digital | Да |
| DTS | Да |
| SRS | Не |
Функции | |
| Преносим телевизор | Не |
| HDMI-CEC съвместимост | Да |
| DLNA съвместимост | Да |
| PVR съвместимост | Да |
| Уеб браузър | Да |
| Операционна система | VIDAA |
| Изводи | HDMI USB порт Wi-Fi Bluetooth Оптичен аудио изход Изход за слушалки CI интерфейс+ |
Размери и консумация | |
| Ширина (със стойка) | 127.3 см |
| Височина (със стойка) | 76.7 см |
| Дебелина (със стойка) | 27.4 см |
| Тегло (със стойка) | 11 кг |
| Енергиен клас - SDR (A-G) | |
Още параметри | |
| HDMI портове | 3 бр. |
| Scart портове | Няма |
| USB портове | 2 бр. |
| VESA стандарт | 300 x 200 мм |
Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!
Галерия
Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.